Сравнительная таблица объемного веса некоторых продуктов
Иногда для проведения небольших экспериментов или при приготовлении новых блюд необходимо знать объемные веса некоторых продуктов. Если например нет под рукой точных весов. Приведенная ниже таблица позволит сориентироваться в приблизительных количествах тех или иных ингредиентов.
Сравнительная таблица объемного веса некоторых видов продуктов в одном стакане (250 см3), столовой ложке и чайной ложке.
Наименование продукта | Масса продукта в граммах | ||
Стакан - 250 см3 | Столовая ложка | Чайная ложка | |
Вода | 250 | 18 | 5 |
Жир топленый | 240 | 17 | 5 |
Изолированный соевый белок 96% | 150 | 25 | 10 |
Кислота лимонная кристаллическая | — | 25 | 8 |
Коньяк | — | 15 | 5 |
Кориандр молотый | — | 20 | 5 |
Корица молотая | — | 20 | 8 |
Ликер | — | 20 | 7 |
Масло растительное | 240 | 17 | 5 |
Молоко сухое | 120 | 20 | 5 |
Молоко цельное | 255 | 18 | 5 |
Мука картофельная | 180 | 30 | 10 |
Мука кукурузная | 160 | 30 | 10 |
Мука пшеничная | 160 | 30 | 10 |
Мускатный орех молотый | — | 20 | 5 |
Перец душистый молотый | — | 20 | 5 |
— | 20 | 5 | |
Пшеничные пищевые волокна 400 | 16 | — | — |
Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 |
Сахарный песок | 230 | 25 | 10 |
Сода питьевая | — | 28 | 12 |
Соль поваренная пищевая | — | 30 | 10 |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 |
Уксус | — | 15 | 5 |
— | 30 | 10 | |
Яичный порошок | 100 | 25 | 10 |
Яйцо свежее | 258 | — | — |
С Уважением, Горбунов Евгений.
Понравиласть статья? Оцените её поставив соответствующую звездочку. Хотите получать ссылки на новые статьи на электронную почту "Подпишитесь на новости".
Внимание!!! При цитировании текста статей и использовании любых материалов с портала "Мясо. Мясопродукты. Пищевые технологии." ссылка на сайт https://foodteh.ru/ обязательна .