Жиловка мяса по сортам.
Жиловка является одним из наиболее важных процессов производства и переработки мяса и мясопродуктов. Она оказывает существенное влияние на качество выпускаемой продукции, а также влияет на себестоимость готовой продукции.
Жиловка мяса — это процесс разделения мяса по сортам (по пищевой ценности, количественному соотношению жировой и соединительной ткани).
Жиловку мяса проводят в соответствии с технологической инструкцией по производству жилованного мяса в соответствии с ГОСТ Р 54704-2011. В соответствии с данным национальным стандартом жилованное мясо подразделяют на следующие категории:
Говядина
Наименование продукта | Содержание соединительной и жировой ткани, не более % | Классическая классификация |
Говядина жилованная | 3,00% | Высший сорт |
Говядина жилованная | 6,00% | Первый сорт |
Говядина жилованная | 10,00% | Второй сорт в том числе односортная с содержанием соединительной и жировой ткани не более 12% |
Говядина жилованная | 12,00% | |
Говядина жилованная | 14,00% | |
Говядина жилованная | 20,00% | |
Говядина жилованная | 35,00% | Жирная |
Соединительная ткань и хрящи | Не более 5% мышечной ткани |
Свинина:
Наименование продукта | Содержание жировой ткани, не более % | Классическая классификация |
Свинина жилованная | 10,00% | Нежирная |
Свинина жилованная | 15,00% | 85/15 |
Свинина жилованная | 20,00% | 80/20 |
Свинина жилованная | 30,00% | Полужирная |
Свинина жилованная | 50,00% | |
Свинина жилованная | 55,00% | Жирная |
Свинина жилованная | 60,00% | |
Свинина жилованная | 80,00% | Односортная |
Свинина жилованная | 85,00% | |
| Содержание мышечной ткани, не более% |
|
Свиная грудинка | 25 | |
Боковой шпик | 10 | |
Хребтовой шпик | 5 | |
Соединительная ткань и хрящи | 5 |
Баранина:
Наименование продукта | Содержание соединительной и жировой ткани % |
Баранина жилованная | 6,00% |
Баранина жилованная | 20,00% |
Баранина жилованная | 35,00% |
Соединительная ткань и храящи | Мышечной ткани не более 5% |
Конина:
Наименование продукта | Содержание соединительной и жировой ткани % |
Конина жиловання | 3,00% |
Конина жиловання | 6,00% |
Конина жиловання | 10,00% |
Конина жиловання | 14,00% |
Конина жиловання | 20,00% |
Конина жиловання | 35,00% |
Соединительная ткань и хрящи | Содержание мышечной ткани не более 5% |
В дальнейшем жилованное мясо, грудинка, шпик, соединительная и жировая ткань идет на реализацию и переработку в соответствующие виды продукции. Жилованное мясо направляемое на хранение формируется в виде блоков и направляется на заморозку (подробно описанов в ГОСТ Р 54704-2011).
С Уважением, Горбунов Евгений.
Понравиласть статья? Оцените её поставив соответствующую звездочку. Хотите получать ссылки на новые статьи на электронную почту "Подпишитесь на новости".
Внимание!!! При цитировании текста статей и использовании любых материалов с портала "Мясо. Мясопродукты. Пищевые технологии." ссылка на сайт https://foodteh.ru/ обязательна .